Ein definierter Projektrekord verbindet technische Anforderungen, Prototypenprüfung, Artwork und Fertigungskoordination.
Ein Arbeitsablauf für das Projekt, innerhalb eines vereinbarten Umfangs
Die hier gezeigten Beziehungen beschreiben, wie ein individuelles Projekt koordiniert wird. Umfang, Akzeptanz und Verantwortung werden gemeinsam bestätigt. Es handelt sich nicht um einen gestuften Website-Liefervorschlag.
| Projektgebiet | Erforderliche Entscheidung |
|---|---|
| Produkt | Identität, beabsichtigte Verwendung und Zielspezifikation |
| Entwicklung | Machbarkeits- und Prototypenbewertungsumfang |
| Verpackung | Behälter, Etikett und genehmigtes Kunstwerk |
| Qualität | Relevante Produkt- und Chargendokumente |
| Lieferung | Kommerzielle Verantwortlichkeiten und Zeitrahmen |





